Liczba graczy: | 5891 |
Liczba wiosek: | 47.405 (8.05 na gracza) |
Wioski gracza: | 38.456 |
Wioski barbarzyńskie: | 8.949 |
Osady koczownicze: | 2.494 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 78 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 353 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 180.673 (30.67 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 50.229 (8.53 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 62.517 (10.61 na gracza) |
Działania handlowe: | 7.807 (1.33 na gracza) |
Liczba plemion: | 367 |
Liczba graczy w plemionach: | 3.457 |
Liczba punktów (ogólnie): | 221.058.889 (37.525 na gracza, 4.663 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Klasycznygracz |
Najnowsze plemię: | Cisza |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .