Liczba graczy: | 10809 |
Liczba wiosek: | 24.727 (2.29 na gracza) |
Wioski gracza: | 11.574 |
Wioski barbarzyńskie: | 13.143 |
Osady koczownicze: | 1.301 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 16 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 788 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 39.198 (3.63 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 13.911 (1.29 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 112.264 (10.39 na gracza) |
Działania handlowe: | 5.907 (0.55 na gracza) |
Liczba plemion: | 338 |
Liczba graczy w plemionach: | 4.570 |
Liczba punktów (ogólnie): | 11.370.877 (1.052 na gracza, 460 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | okpamaja |
Najnowsze plemię: | WPZ |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .