Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Epoka Oświecenia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 Ver 1.994.963 404 41 9.9 30.558.526 3.780.984 776.174
2 Jazz 672.153 147 67 2.2 5.400.943 20.874.463 1.406.192
3 tide 619.754 122 11 11.1 9.280.257 2.465.033 170.687
4 min 616.601 149 7 21.3 15.124.933 1.602.878 106.985
5 Fsjsnu 603.230 112 33 3.4 2.998.022 7.821.602 699.359
6 Jimz 525.019 120 5 24 4.029.042 885.598 179.652
7 _CK_ 463.569 106 16 6.6 2.070.546 15.978.544 550.132
8 Vermin 383.246 92 5 18.4 6.841.100 433.038 1.847
9 Fsjsnv 344.641 89 1 89 2.120.295 7.904.340 366.777
10 «NZ» 133.015 27 216 0.1 1.959.670 37.757.587 3.443.548
11 PoKeR 107.284 18 404 0 1.726.519 14.520.474 1.412.003
12 «ANZ» 28.211 6 89 0.1 133.625 9.907.337 959.249
13 Fsjsnw 20.487 6 0 6 101.259 222 0
14 SELER 19.660 9 0 9 112.546 39.042 231
15 PIETRA 18.419 7 0 7 123.060 13.264 71
16 W!DMO? 16.850 4 94 0 140.580 10.320.400 889.669
17 WIDMO 16.355 9 81 0.1 333.873 5.896.183 1.543.492
18 Fsjsnx 12.484 6 4 1.5 50.405 83.071 8.046
19 SORRY 11.559 7 0 7 32.517 204 2
20 Tajfun 10.511 2 90 0 105.792 4.964.285 723.081
21 PoKeR$ 8.154 2 66 0 337.839 2.260.213 127.497
22 FRESH+ 6.361 3 56 0.1 84.750 2.885.211 49.748
23 NotWin 5.609 3 0 3 20.806 360 0
24 Mysie 3.373 1 0 1 71.519 76.383 0
25 *WaR* 2.779 1 0 1 12.022 168.437 518
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: