Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Epoka Oświecenia
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 -FOR- 1.346.604 1.346.604 35 38.474 239 5.634
27 =TCO= 1.226.534 1.226.534 20 61.327 212 5.786
28 MAG 1.127.451 1.127.451 38 29.670 188 5.997
29 ROM 960.727 960.727 1 960.727 109 8.814
30 SOLO 783.610 783.610 1 783.610 81 9.674
31 Szczur 667.827 667.827 1 667.827 111 6.016
32 404 589.361 589.361 6 98.227 88 6.697
33 !PP! 501.837 501.837 40 12.546 122 4.113
34 PINGU 404.689 404.689 7 57.813 51 7.935
35 Kalafi 380.983 380.983 6 63.497 56 6.803
36 GOLF 378.001 378.001 11 34.364 77 4.909
37 BH 280.731 280.731 2 140.366 29 9.680
38 Z_PP 277.092 277.092 19 14.584 50 5.542
39 M-M 269.345 269.345 4 67.336 46 5.855
40 «NZ» 259.418 259.418 5 51.884 30 8.647
41 NTNT 188.778 188.778 1 188.778 19 9.936
42 SVG 179.855 179.855 14 12.847 66 2.725
43 SMM 176.181 176.181 2 88.091 44 4.004
44 -PP- 173.637 173.637 29 5.987 51 3.405
45 WOW 172.915 172.915 18 9.606 53 3.263
46 Sza 170.807 170.807 8 21.351 52 3.285
47 GMR 169.371 169.371 3 56.457 31 5.464
48 min. 152.400 152.400 1 152.400 22 6.927
49 HUS 112.245 112.245 4 28.061 16 7.015
50 K L N 111.616 111.616 8 13.952 21 5.315
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: