Liczba graczy: | 1446 |
Liczba wiosek: | 53.324 (36.88 na gracza) |
Wioski gracza: | 52.475 |
Wioski barbarzyńskie: | 849 |
Osady koczownicze: | 2.798 |
Stan serwera: | Zamknięte |
Czas pracy serwera: | 208 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 35 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 148.640 (102.79 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 53.333 (36.88 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 35.307 (24.42 na gracza) |
Działania handlowe: | 2.635 (1.82 na gracza) |
Liczba plemion: | 171 |
Liczba graczy w plemionach: | 1.084 |
Liczba punktów (ogólnie): | 523.047.884 (361.721 na gracza, 9.809 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Januszyt |
Najnowsze plemię: | FF |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .